productos   noticias   enlaces   distribución   la empresa
inicio   mapa web   email
velas anteriores kali > datos técnicos detalles
ambar

arial

bantoo

cargo

coral

evo

kali

kinetik

nitro

pulsar

quarx1

quarx2

serak

silex

syncro

tactic

tecno

tempest

tempus

tonic

tucan

zenith
velas
talla 23 25 27 29
superficie (m2) 23,55 25,45 27,21 29,3
sup. proyectada (m2) 21,43 23,12 24,78 26,65
envergadura (m) 11,06 11,49 11,89 12,33
env. proyectada (m) 9,33 9,69 10,03 10,4
alargamiento 5,2 5,2 5,2 5,2
alargamiento proy. 4,06 4,06 4,06 4,06
cuerda máxima (m) 2,66 2,76 2,86 2,96
cuerda mínima (m) 0,7 0,73 0,75 0,78
nº de celdas 50 50 50 50
altura suspentaje (m) 7,7 8 8,28 8,58
peso de la vela (kg) 6,6 6,9 7,2 7,7
peso en vuelo (kg) 60-80 75-95 90-110 105-130
vel. min-max* 23-50 23-50 23-50 23-50
vel. frenos sueltos* 37 37 37 37
homologación DHV en proceso 1-2 1-2 1-2

* velocidades tomadas con peso piloto medio al nivel del mar en Km/h.

construcción

tela: Nylon Porcher Marine Skytex 44-40 g/m2
refuerzo en costillas: Dacrón 180 g/m2
refuerzo en borde de salida:     Polyester 175 g/m2
líneas: Sheathed Kevlar 1,1/1,7 mm
maillones (quick links): Stainless steel 4 mm
bandas: Polyamida 20 mm

homologación

Homologado DHV 1-2 GH (25-27-29) con el acelerador de serie.
introducción

datos técnicos

colores

pruebas

fotografías

folleto

manual

control calidad

garantía