produkte   neuigkeiten   links   händler   über uns
start   sitemap   email
vorgänger quarx1 > technische daten details
ambar

arial

bantoo

cargo

coral

evo

kali

kinetik

nitro

pulsar

quarx1

quarx2

serak

silex

syncro

tactic

tecno

tempest

tempus

tonic

tucan
schirme
größe 23 25 27 29 31
fläche (m2) 22,86 24,90 27,01 29,08 31,06
proj. fläche (m2) 20,28 22,08 23,96 25,80 27,78
spannweite (m) 11,12 11,60 12,09 12,54 13,24
proj. spannweite (m) 9,28 9,68 10,09 10,47 11,10
streckung 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41
proj. streckung 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25
max flügeltiefe (m) 2,56 2,68 2,79 2,89 2,89
min flügeltiefe (m) 0,55 0,57 0,60 0,62 0,62
anzahl zellen 67 67 67 67 69
leinenhöhe (m) 7,16 7,43 7,70 8,05 8,56
startgewicht (kg) 60-85 75-95 85-105 95-115 100-130
min-max geschwindigkeit* 22-52 22-52 22-52 22-52 22-52
geschw. bremsen frei* 37,5 37,5 37,5 37,5 38
zertifizierung AFNOR perfo perfo perfo perfo  
zertifizierung DHV   2 2 2  

* geschwindigkeiten bei mittlerem pilotengewicht bei normalnull und in Km/h

konstruktion

tuch: Nylon Porcher Marine Skytex 44 g/m2
rippenverstärkungen: Dacron 310 g/m2
austrittskantenverstärkung:     Polyester 175 g/m2
leinen: Sheathed Kevlar 1,1/1,7 mm
or 0,6/0,9 mm with micro/unsheathed lines
leinenschlösser (quick links): Stainless steel 4 mm
tragegurte: Polyamid 20 mm

gütesiegel

Zertifiziert in AFNOR Performance und DHV 2 mit serienmäßigem Beschleuniger.
überblick

techn. daten

farben

tests

fotos

prospekt

leinenpläne

qualitätskontr.

garantie